Перечень обязательной информации раскрываемой регистратором АО «МРЦ» в соответствии с Указанием Банка России № 3921-У от 28.12.2015 г.
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата размещения |
Период актуальности |
Полное наименование | Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» | 24.06.2016 г. | с 15.06.2016 г. по н. в. |
Полное наименование на английском языке | Joint Stock Company «Interregional Registration Center» | 16.11.2018 г. | с 14.11.2018 г. по н. в. |
Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» | 20.05.2016 г. | с 01.12.2003 г. по 15.06.2016 | |
Сокращенное наименование | АО «МРЦ» | 24.06.2016 г. | с 15.06.2016 г. по н. в. |
ОАО «МРЦ» | 20.05.2016 г. | с 01.12.2003 г. по 15.06.2016 | |
ИНН | 1901003859 | 20.05.2016 г. | с 27.02.2008 г. по настоящее время |
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ | 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2 | 20.05.2016 г. | с 20.05.2016 г. по настоящее время |
Телефон | +7(495)234-44-70 | 20.05.2016 г. | с 20.05.2016 г. по настоящее время |
Адрес электронной почты | info@mrz.ru | 20.05.2016 г. | с 20.05.2016 г. по настоящее время |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата обновления |
Период актуальности |
Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – СРО) | АО «МРЦ» является членом некоммерческой саморегулируемой организации Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) в отношении профессиональной деятельности ведения реестра владельцев ценных бумаг. Дата внесения сведений в реестр членов НАУФОР - 30.08.2023 г., регистрационный номер 1646-1-200. | 31.08.2023 | с 31 августа 2023 г. по настоящее время. |
СВИДЕТЕЛЬСТВО о членстве АО «МРЦ» в саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков «Национальная ассоциация участников фондового рынка» | 31.08.2023 г. | Срок действия Свидетельства: бессрочно | |
Информация о стандартах СРО НАУФОР, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | Внутренний стандарт / Базовый стандарт | 31.08.2023 | По настоящее время. |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата размещения |
Период актуальности |
Бухгалтерская отчетность за 2023 г. | Ссылка на файл | 06.03.2024 | В течение 3-х лет со дня раскрытия на сайте |
Промежуточная бухгалтерская отчетность по состоянию на 30.09.2023 г. | Ссылка на файл | 24.09.2023 | До раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности |
Промежуточная бухгалтерская отчетность по состоянию на 30.06.2023 г. | Ссылка на файл | 27.07.2023 | До раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности |
Промежуточная бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.03.2023 . | Ссылка на файл | 28.04.2023 | До раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности |
Бухгалтерская отчетность за 2022 г. | Ссылка на файл | 31.03.2023 | В течение 3-х лет со дня раскрытия на сайте |
Бухгалтерская отчетность за 2021 г. | Ссылка на файл | 06.04.2021 | В течение 3-х лет со дня раскрытия на сайте |
Бухгалтерская отчетность за 2020 г. | Ссылка на файл | 13.04.2021 | В течение 3-х лет со дня раскрытия на сайте |
Бухгалтерская отчетность за 2019 г. | Ссылка на файл | 17.04.2020 | В течение 3-х лет со дня раскрытия на сайте |
Бухгалтерская отчетность за 2018 г. | Ссылка на файл | 10.04.2019 | В течение 3-х лет со дня раскрытия на сайте |
Бухгалтерская отчетность за 2017 г. | Ссылка на файл | 19.03.2018 | В течение 3-х лет со дня раскрытия на сайте |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата обновления |
Период актуальности |
Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) | перейти в раздел "Филиалы" | 02.05.2017 | с 02.05.2017 по настоящее время |
Перечень трансфер-агентов с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) | перейти в раздел "Трансфер-агенты" | 01.03.2024 | с 01.03.2024г. по настоящее время. |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата обновления |
Период актуальности |
Перечень реестров находящихся на обслуживании | перейти в раздел "Реестры на обслуживании" | 29.03.2024 | с 29.03.2024 по настоящее время. |
Информация о прекращении договоров на ведение реестров | перейти в раздел "Расторгнутые договоры" | 26.03.2024 | с 26.03.2024 по настоящее время. |
Перечень эмитентов, реестры которых находятся у регистратора на хранении | перейти в раздел "Реестры на хранении" | 26.03.2024 | с 26.03.2024 по настоящее время. |
Перечень реестров находящихся на обслуживании ПИФ | перейти в раздел "Перечень реестров ПИФ" | 09.06.2021 | с 09.06.2021 по настоящее время. |
Перечень расторгнутых договоров ПИФ | перейти в раздел "Перечень расторгнутых договоров ПИФ" | 08.06.2021 | с 08.06.2021 по настоящее время. |
Перечень реестров ПИФ на хранении | перейти в раздел "Перечень реестров ПИФ на хранении" | 08.06.2021 | с 08.06.2021 по настоящее время. |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата обновления |
Период актуальности |
Правила ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг | Ссылка на файл | 14.02.2023 | с 01.04.2023 г. |
Изменения в Правила ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг | Ссылка на файл | 21.11.2023 | с 10.01.2024 г. |
Изменения № 2 в Правила ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг | Ссылка на файл | 16.01.2024 | С 10.03.2024 г. |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата размещения |
Период актуальности |
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов | Ссылка на файл | 14.02.2023 | с 01.04.2023 г. |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата обновления |
Период актуальности |
Правила ведения реестра требований кредиторов | Ссылка на файл | 20.05.2016 | с 25.01.2016 г. по настоящее время |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата размещения |
Период актуальности |
Правила принудительного перевода учета прав на акции российского эмитента, являющегося международной компанией | Ссылка на файл | 17.03.2023 | 17.03.2023 г. |
ЗАЯВЛЕНИЕ о принудительном переводе учета прав на акции | Ссылка на файл | 17.03.2023 | 17.03.2023 г. |
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов | Ссылка на файл | 21.12.2018 | с 11.02.2019 г. по 31.03.2023 г. |
Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг | Ссылка на файл | 23.07.2020 | с 07.09.2020 г. по 31.03.2023 г. |
Изменения в правила ведения реестра | Ссылка на файл | 26.08.2020 | с 08.10.2020 г. по 31.03.2023 г. |
Правила ведения реестра | Ссылка на файл | 11.10.2019 | с 28.11.2019 г. по 06.09.2020г. |
Изменения в правила ведения реестра | Ссылка на файл | 05.12.2019 | с 27.01.2020 г. по 06.09.2020г. |
Изменения в правила ведения реестра | Ссылка на файл | 20.03.2020 | с 07.05.2020 г. по 06.09.2020г. |
Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг | Ссылка на файл | 28.11.2019 | с 18.03.2019 г. по 28.11.2019 г. |
Дополнения в правила ведения реестра владельцев ценных бумаг | Ссылка на файл | 28.11.2019 | с 23.09.2019 г. по 28.11.2019 г. |
Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг | Ссылка на файл | 10.07.2017 | с 20.08.2017 г. по 15.03.2019 г. |
Изменения в правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг | Ссылка на файл | 17.11.2017 | с 09.01.2018 г. по 15.03.2019 г. |
Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг | Ссылка на файл | 20.05.2016 | с 25.01.2016 г. по 20.08.2017г. |
Изменения и дополнения в правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг | Ссылка на файл | 31.05.2016 | с 14.07.2016 г. по 20.08.2017г. |
Правила регистрации выпусков акций (архив) | Ссылка на файл | 13.05.2020 | с 18.05.2020 г. по 10.03.2022 г. |
Правила использования Личного кабинета акционера и простой электронной подписи | Ссылка на файл | 16.07.2018 | с 16.07.2018 г. по 04.07.2022 г. |
Формы документов для трансфер-агентов | Ссылка на раздел | 28.11.2019 | с 31.05.2016 г. по 28.11.2019 г. |
Наименование управляющей компании | Место нахождения | Почтовый адрес |
Номер телефона, факса |
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вектор Капитал» | 125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, 5 этаж, помещение XVI, комн. 52 | 125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, 5 этаж, помещение XVI, комн. 52 | +7 495 226-15-75 |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Актив Менеджмент"" | 119180, Г МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА, УЛ БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА, ДОМ 51А/9, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 6/I, КОМ. 1-3,3А,3Б,3В,3Г | 119180, Г МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА, УЛ БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА, ДОМ 51А/9, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 6/I, КОМ. 1-3,3А,3Б,3В,3Г | (495) 730-23-51, (495) 504-22-81 |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата обновления |
Период актуальности |
Тарифы на услуги регистратора | перейти в раздел "Тарифы" | 03.03.2021 | До внесения изменений |
Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) | перейти в раздел "Документы регистратора" | 20.05.2016 | с 20.05.2016 по настоящее время |
Формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев ценных бумаг (Для эмитентов) | перейти в раздел "Формы документов" | 28.03.2023 | с 15.05.2023 по настоящее время |
Формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев ценных бумаг (Для акционеров) | перейти в раздел "Формы документов" | 28.03.2023 | с 15.05.2023 по настоящее время |
Порядок электронного документооборота | перейти в раздел "ЭДО" | 20.05.2016 | с 20.05.2016 по настоящее время |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата обновления |
Период актуальности |
Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг) | На настоящий момент существенные судебные споры профессионального участника рынка ценных бумаг, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг, отсутствуют. | 20.05.2016 | с 20.05.2016г. по настоящее время |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию |
Информация/cсылка на раздел сайта |
Дата размещения |
Период актуальности |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 29.02.2024 | ссылка на файл | 29.03.2024 г. | с 29.03.2024 по 29.03.2027 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2024 | ссылка на файл | 29.02.2024 г. | с 29.02.2024 по 29.02.2027 г. |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию |
Информация/cсылка на раздел сайта |
Дата размещения |
Период актуальности |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2023 | ссылка на файл | 30.01.2024 г. | с 30.01.2024 по 30.01.2027 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2023 | ссылка на файл | 29.12.2023 г. | с 29.12.2023 по 29.12.2026 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2023 | ссылка на файл | 29.11.2023 г. | с 29.11.2023 по 29.11.2026 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2023 | ссылка на файл | 26.10.2023 г. | с 26.10.2023 по 26.10.2026 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2023 | ссылка на файл | 28.09.2023 г. | с 28.09.2023 по 28.09.2026 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2023 | ссылка на файл | 28.08.2023 г. | с 28.08.2023 по 28.08.2026 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2023 | ссылка на файл | 27.07.2023 г. | с 27.07.2023 по 27.07.2026 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2023 | ссылка на файл | 30.06.2023 г. | с 30.06.2023 по 30.06.2026 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2023 | ссылка на файл | 30.05.2023 г. | с 30.05.2023 по 30.05.2026 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2023 | ссылка на файл | 28.04.2023 г. | с 28.04.2023 по 28.04.2026 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 28.02.2023 | ссылка на файл | 30.03.2023 г. | с 30.03.2023 по 30.03.2026 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2023 | ссылка на файл | 02.03.2023 г. | с 02.03.2023 по 02.03.2026 г. |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию |
Информация/cсылка на раздел сайта |
Дата размещения |
Период актуальности |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2022 | ссылка на файл | 30.01.2023 г. | с 30.01.2023 по 30.01.2026 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2022 | ссылка на файл | 29.12.2022 г. | с 29.12.2022 по 29.12.2025 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2022 | ссылка на файл | 30.11.2022 г. | с 30.11.2022 по 30.11.2025 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2022 | ссылка на файл | 27.10.2022 г. | с 27.10.2022 по 27.10.2025 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2022 | ссылка на файл | 30.09.2022 г. | с 30.09.2022 по 30.09.2025 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2022 | ссылка на файл | 29.08.2022 г. | с 29.08.2022 по 29.08.2025 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2022 | ссылка на файл | 29.07.2022 г. | с 29.07.2022 по 29.07.2025 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2022 | ссылка на файл | 29.06.2022 г. | с 29.06.2022 по 29.06.2025 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2022 | ссылка на файл | 30.05.2022 г. | с 30.05.2022 по 30.05.2025 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2022 | ссылка на файл | 04.05.2022 г. | с 04.05.2022 по 04.05.2025 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 28.02.2022 | ссылка на файл | 30.03.2022 г. | с 30.03.2022 по 30.03.2025 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2022 | ссылка на файл | 28.02.2022 г. | с 28.02.2022 по 28.02.2025 г. |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию |
Информация/cсылка на раздел сайта |
Дата размещения |
Период актуальности |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2021 | ссылка на файл | 31.01.2022 г. | с 31.01.2022 по 31.01.2025 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2021 | ссылка на файл | 29.12.2021 г. | с 29.12.2021 по 29.12.2024 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2021 | ссылка на файл | 30.11.2021 г. | с 30.11.2021 по 30.11.2024 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2021 | ссылка на файл | 29.10.2021 г. | с 29.10.2021 по 29.10.2024 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2021 | ссылка на файл | 30.09.2021 г. | с 30.09.2021 по 30.09.2024 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2021 | ссылка на файл | 30.08.2021 г. | с 30.08.2021 по 30.08.2024 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2021 | ссылка на файл | 29.07.2021 г. | с 29.07.2021 по 29.07.2024 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2021 | ссылка на файл | 30.06.2021 г. | с 30.06.2021 по 30.06.2024 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2021 | ссылка на файл | 28.05.2021 г. | с 28.05.2021 по 28.05.2024 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2021 | ссылка на файл | 30.04.2021 г. | с 30.04.2021 по 30.04.2024 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 28.02.2021 | ссылка на файл | 30.03.2021 г. | с 30.03.2021 по 30.03.2024 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2021 | ссылка на файл | 28.02.2021 г. | с 28.02.2021 по 28.02.2024 г. |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата обновления |
Период актуальности |
Информация о не соответствии требованиям 213 ФЗ | АО "МРЦ" соответствует требованиям, установленным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года №213-ФЗ. "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". | 30.12.2016 | c 30.12.2016 по настоящее время |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата обновления |
Период актуальности |
Правила регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций | Ссылка на файл | 05.03.2022 | с 11.03.2022 г. по настоящее время |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата обновления |
Период актуальности |
Правила инвестиционной платформы | Ссылка | - | - |
Описание события | Дата регистрации выпуска |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «СОЮЗ», регистрационный номер 1-01-06663-G | 27 марта 2024 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Альтон», регистрационный номер 1-01-06599-G | 20 марта 2024 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Инфоком», регистрационный номер 1-01-06577-G | 15 марта 2024 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Лотрейд», регистрационный номер 1-01-06240-G | 22 января 2024 |
Зарегистрирован дополнительный выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «АКЦЕПТ», регистрационный номер 1-01-01612-J | 27 декабря 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Векъ технологий», регистрационный номер 1-01-06062-G | 20 декабря 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «ФОРСЕР», регистрационный номер 1-01-05952-G | 05 декабря 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «РАЙДО», регистрационный номер 1-01-05887-G | 27 ноября 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Экопарк», регистрационный номер 1-01-05797-G | 14 ноября 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Аксель», регистрационный номер 1-01-05692-G | 27 октября 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Автомобильное моторное общество», регистрационный номер 1-01-05526-G | 03 октября 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества Агропромышленного комплекса «Сибирский кролик», регистрационный номер 1-01-05528-G | 03 октября 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «МАН», регистрационный номер 1-01-05426-G | 15 сентября 2023 |
Зарегистрирован дополнительный выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Завод газотурбинного оборудования», регистрационный номер 1-01-04142-G | 13 сентября 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «СДМ Холдинг», регистрационный номер 1-01-05354-G | 07 сентября 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Аэро Старт», регистрационный номер 1-01-05307-G | 31 августа 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «КарВит», регистрационный номер 1-01-05273-G | 25 августа 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «ПроАвто», регистрационный номер 1-01-05262-G | 24 августа 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «АвтоТех», регистрационный номер 1-01-05265-G | 24 августа 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Бустер», регистрационный номер 1-01-05232-G | 21 августа 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «ПроАэро», регистрационный номер 1-01-05153-G | 07 августа 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «РАСТ», регистрационный номер 1-01-05074-G | 21 июля 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Илиадис», регистрационный номер 1-01-04974-G | 06 июля 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «РОДИНА ПАРК», регистрационный номер 1-01-04928-G | 28 июня 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Курганский автобус», регистрационный номер 1-01-04917-G | 27 июня 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «РСтартер», регистрационный номер 1-01-04776-G | 07 июня 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Нордика», регистрационный номер 1-01-04757-G | 05 июня 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Вертум», регистрационный номер 1-01-04756-G | 05 июня 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Транспортно-логистический комплекс «Ангара», регистрационный номер 1-01-04730-G | 30 мая 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества Специализированный застройщик «Атлант-4», регистрационный номер 1-01-04678-G | 22 мая 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Промышленные инвестиции», регистрационный номер 1-01-04620-G | 12 мая 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Авиа-Профит», регистрационный номер 1-01-04599-G | 11 мая 2023 |
Зарегистрирован дополнительный выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Компания ИНТАЙП», регистрационный номер 1-01-53248-K | 02 мая 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «ПрофАктив», регистрационный номер 1-01-04555-G | 28 апреля 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «БалтАктив», регистрационный номер 1-01-04556-G | 28 апреля 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «ВэпАктив», регистрационный номер 1-01-04557-G | 28 апреля 2023 |
Зарегистрирован дополнительный выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Скидки-Онлайн.ру», регистрационный номер 1-01-15591-A | 21 апреля 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Новые инвестиции», регистрационный номер 1-01-04460-G | 11 апреля 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Ильменский хребет», регистрационный номер 1-01-04461-G | 11 апреля 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Франшиза №1», регистрационный номер 1-01-04427-G | 05 апреля 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Промышленная компания», регистрационный номер 1-01-04408-G | 31 марта 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества Специализированный застройщик «Пулковский-2», регистрационный номер 1-01-04380-G | 27 марта 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Планум», регистрационный номер 1-01-04333-G | 16 марта 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Завод газотурбинного оборудования», регистрационный номер 1-01-04142-G | 03 февраля 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Велара Групп», регистрационный номер 1-01-04117-G | 30 января 2023 |
Зарегистрирован дополнительный выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «ОФИС-1», регистрационный номер 1-01-32857-H | 30 января 2023 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «СервисЛогистик групп», регистрационный номер 1-01-04055-G | 16 января 2023 |
Описание события | Дата регистрации выпуска |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Волжская индустриальная группа», регистрационный номер 1-01-04028-G | 29 декабря 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Малахит», регистрационный номер 1-01-03976-G | 19 декабря 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «СКАЛА МЕНЕДЖМЕНТ», регистрационный номер 1-01-03936-G | 12 декабря 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «НН-Инвест», регистрационный номер 1-01-03909-G | 07 декабря 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Новая Группа», регистрационный номер 1-01-03866-G | 29 ноября 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «ГСМСНАБ», регистрационный номер 1-01-03810-G | 17 ноября 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Вега», регистрационный номер 1-01-03730-G | 07 ноября 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Ликино-Дулёвский автобусный завод», регистрационный номер 1-01-03668-G | 21 октября 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Автомобильные технологии и развитие Поволжья», регистрационный номер 1-01-03643-G | 14 октября 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «НижКомАвто», регистрационный номер 1-01-03644-G | 14 октября 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Ликинский рабочий», регистрационный номер 1-01-03597-G | 05 октября 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «БЛЭК СТОУН», регистрационный номер 1-01-03541-G | 26 сентября 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Прикладные автомобильные технологии Поволжья», регистрационный номер 1-01-03501-G | 21 сентября 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Нижегородский рабочий», регистрационный номер 1-01-03507-G | 21 сентября 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Кар Ассистанс», регистрационный номер 1-01-03375-G | 24 августа 2022 |
Зарегистрирован дополнительный выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Кунцевский комбинат железобетонных изделий №9», регистрационный номер 1-01-09567-A | 05 августа 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Аэлита», регистрационный номер 1-01-03262-G | 04 августа 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «АМКОР», регистрационный номер 1-01-03195-G | 25 июля 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества Специализированного застройщика «Сокол тысячелетия», регистрационный номер 1-01-03096-G | 11 июля 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Овертайм Инвест», регистрационный номер 1-01-03035-G | 23 июня 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Дарна Инвест», регистрационный номер 1-01-03013-G | 16 июня 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Авард», регистрационный номер 1-01-02937-G | 31 мая 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного Общества «Коралайна Технологии», регистрационный номер 1-01-02906-G | 25 мая 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Антарес», регистрационный номер 1-01-02881-G | 20 мая 2022 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Технологии инвестиций», регистрационный номер 1-01-02523-G | 05 марта 2022 |
Описание события | Дата регистрации выпуска |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ», регистрационный номер 1-01-02242-G | 22 декабря 2021 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ», регистрационный номер 1-01-02239-G | 20 декабря 2021 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Кашалот», регистрационный номер 1-01-02222-G | 16 декабря 2021 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «ДАРТ», регистрационный номер 1-01-02189-G | 09 декабря 2021 |
