Перечень обязательной информации раскрываемой регистратором АО «МРЦ» в соответствии с Указанием Банка России № 3921-У от 28.12.2015 г.
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата размещения |
Период актуальности |
Полное наименование | Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» | 24.06.2016 г. | с 15.06.2016 г. по н. в. |
Полное наименование на английском языке | Joint Stock Company «Interregional Registration Center» | 16.11.2018 г. | с 14.11.2018 г. по н. в. |
Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» | 20.05.2016 г. | с 01.12.2003 г. по 15.06.2016 | |
Сокращенное наименование | АО «МРЦ» | 24.06.2016 г. | с 15.06.2016 г. по н. в. |
ОАО «МРЦ» | 20.05.2016 г. | с 01.12.2003 г. по 15.06.2016 | |
ИНН | 1901003859 | 20.05.2016 г. | с 27.02.2008 г. по настоящее время |
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ | 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2 | 20.05.2016 г. | с 20.05.2016 г. по настоящее время |
Телефон | +7(495)234-44-70 | 20.05.2016 г. | с 20.05.2016 г. по настоящее время |
Факс | +7(495)234-44-70 | 20.05.2016 г. | с 20.05.2016 г. по настоящее время |
Адрес электронной почты | info@mrz.ru | 20.05.2016 г. | с 20.05.2016 г. по настоящее время |
Единоличный исполнительный орган | Генеральный директор: Сазонов Владимир Николаевич | 20.05.2016 г. | с 13.11.2003 г. по настоящее время |
Совет директоров |
1. Клюева Людмила Юрьевна - Председатель |
21.12.2020 г. | с 16.12.2020 г. по н. в. |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата обновления |
Период актуальности |
Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – СРО) | АО «МРЦ» является членом СРО «Национальная финансовая ассоциация» в отношении профессиональной деятельности ведения реестра владельцев ценных бумаг и включена в Реестр членов СРО НФА. Рег. номер 354. Дата вступления в СРО НФА: 14 мая 2020 года. На основании Решения Совета директоров СРО НФА от 14.05.2020г. ассоциированное членство АО "МРЦ" в СРО НФА прекращено. | 19.05.2020 | с 14 мая 2020 г. по настоящее время. |
СВИДЕТЕЛЬСТВО о членстве АО «МРЦ» в саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков «Национальная финансовая ассоциация» № 0022 от 14 мая 2020г. |
|
18.05.2020 | Срок действия Свидетельства: бессрочно до прекращения членства в СРО НФА |
Информация о стандартах СРО НФА, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | Внутренний стандарт / Базовый стандарт | 09.01.2020 | По настоящее время. |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата размещения |
Период актуальности |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 30.09.2020 г. | Ссылка на файл | 29.10.2020 | По настоящее время |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 30.06.2020 г. | Ссылка на файл | 30.07.2020 | По настоящее время |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 31.03.2020г. | Ссылка на файл | 25.05.2020 | По настоящее время |
Бухгалтерская отчетность за 2019 г. | Ссылка на файл | 17.04.2020 | В течение 3-х лет со дня раскрытия на сайте |
Бухгалтерская отчетность за 2018 г. | Ссылка на файл | 10.04.2019 | В течение 3-х лет со дня раскрытия на сайте |
Бухгалтерская отчетность за 2017 г. | Ссылка на файл | 19.03.2018 | В течение 3-х лет со дня раскрытия на сайте |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата обновления |
Период актуальности |
Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) | перейти в раздел "Филиалы" | 02.05.2017 | с 02.05.2017 по настоящее время |
Перечень трансфер-агентов с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) | перейти в раздел "Трансфер-агенты" | 09.01.2020 | с 09.01.2020г. по настоящее время. |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата обновления |
Период актуальности |
Перечень реестров находящихся на обслуживании | перейти в раздел "Реестры на обслуживании" | 18.01.2021 | с 18.01.2021 по настоящее время. |
Информация о прекращении договоров на ведение реестров | перейти в раздел "Расторгнутые договоры" | 11.01.2021 | с 11.01.2021 по настоящее время. |
Перечень эмитентов, реестры которых находятся у регистратора на хранении | перейти в раздел "Реестры на хранении" | 23.12.2020 | с 23.12.2020 по настоящее время. |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата обновления |
Период актуальности |
Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг | Ссылка на файл | 23.07.2020 | с 07.09.2020 г. по настоящее время |
Изменения в правила ведения реестра | Ссылка на файл | 26.08.2020 | с 08.10.2020 г. по настоящее время |
Правила ведения реестра | Ссылка на файл | 11.10.2019 | с 28.11.2019 г. по 06.09.2020г. |
Изменения в правила ведения реестра | Ссылка на файл | 05.12.2019 | с 27.01.2020 г. по 06.09.2020г. |
Изменения в правила ведения реестра | Ссылка на файл | 20.03.2020 | с 07.05.2020 г. по 06.09.2020г. |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата размещения |
Период актуальности |
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов | Ссылка на файл | 21.12.2018 | с 11.02.2019 г. по настоящее время |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата обновления |
Период актуальности |
Правила ведения реестра требований кредиторов | Ссылка на файл | 20.05.2016 | с 25.01.2016 г. по настоящее время |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата размещения |
Период актуальности |
Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг | Ссылка на файл | 28.11.2019 | с 18.03.2019 г. по 28.11.2019 г. |
Дополнения в правила ведения реестра владельцев ценных бумаг | Ссылка на файл | 28.11.2019 | с 23.09.2019 г. по 28.11.2019 г. |
Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг | Ссылка на файл | 10.07.2017 | с 20.08.2017 г. по 15.03.2019 г. |
Изменения в правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг | Ссылка на файл | 17.11.2017 | с 09.01.2018 г. по 15.03.2019 г. |
Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг | Ссылка на файл | 20.05.2016 | с 25.01.2016 г. по 20.08.2017г. |
Изменения и дополнения в правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг | Ссылка на файл | 31.05.2016 | с 14.07.2016 г. по 20.08.2017г. |
Формы документов для трансфер-агентов | Ссылка на раздел | 28.11.2019 | с 31.05.2016 г. по 28.11.2019 г. |
Наименование управляющей компании | Место нахождения | Почтовый адрес |
Номер телефона, факса |
Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции" | 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | +7(495) 720-48-98 |
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вектор Капитал» | 123007, Российская Федерация, г. Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, 5 этаж, помещение XVI, комн. 52 | 123007, Российская Федерация, г. Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, 5 этаж, помещение XVI, комн. 52 | +7 495 226-15-75 |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Актив Менеджмент"" | 121170, г.Москва, ул.Кульнева, дом 1, этаж/комн. 2/1,20,18,19,17 (Ч.) | 121170, г.Москва, ул.Кульнева, дом 1, этаж/комн. 2/1,20,18,19,17 (Ч.) | (495) 730-23-51, (495) 504-22-81 |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата обновления |
Период актуальности |
Тарифы на услуги регистратора | перейти в раздел "Тарифы" | 16.07.2020 | До внесения изменений |
Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) | перейти в раздел "Документы регистратора" | 20.05.2016 | с 20.05.2016 по настоящее время |
Формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев ценных бумаг (Для эмитентов) | перейти в раздел "Формы документов" | 14.12.2020 | с 14.12.2020 по настоящее время |
Формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев ценных бумаг (Для акционеров) | перейти в раздел "Формы документов" | 14.12.2020 | с 14.12.2020 по настоящее время |
Порядок электронного документооборота | перейти в раздел "ЭДО" | 20.05.2016 | с 20.05.2016 по настоящее время |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата размещения |
Период актуальности |
Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного календарного дня с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг | Технические сбои отсутствуют | 20.05.2016 | В течение 3 лет со дня раскрытия |
Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного календарного дня с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг | Технические сбои отсутствуют | 20.05.2016 | В течение 10 рабочих дней со дня возобновления работоспособности автоматизированных систем |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата обновления |
Период актуальности |
Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг) | На настоящий момент существенные судебные споры профессионального участника рынка ценных бумаг, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг, отсутствуют. | 20.05.2016 | с 20.05.2016г. по настоящее время |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию |
Информация/cсылка на раздел сайта |
Дата размещения |
Период актуальности |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2020 | ссылка на файл | 30.12.2020 г. | с 30.12.2020 по 30.12.2023 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2020 | ссылка на файл | 30.11.2020 г. | с 30.11.2020 по 30.11.2023 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2020 | ссылка на файл | 30.10.2020 г. | с 30.10.2020 по 30.10.2023 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2020 | ссылка на файл | 30.09.2020 г. | с 30.09.2020 по 30.09.2023 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2020 | ссылка на файл | 28.08.2020 г. | с 28.08.2020 по 28.08.2023 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2020 | ссылка на файл | 30.07.2020 г. | с 30.07.2020 по 30.07.2023 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2020 | ссылка на файл | 30.06.2020 г. | с 30.06.2020 по 30.06.2023 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2020 | ссылка на файл | 29.05.2020 г. | с 29.05.2020 по 29.05.2023 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2020 | ссылка на файл | 30.04.2020 г. | с 30.04.2020 по 30.04.2023 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 29.02.2020 | ссылка на файл | 27.03.2020 г. | с 27.03.2020 по 27.03.2023 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2020 | ссылка на файл | 28.02.2020 г. | с 28.02.2020 по 28.02.2023 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2019 | ссылка на файл | 30.01.2020 г. | с 30.01.2020 по 30.01.2023 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2019 | ссылка на файл | 27.12.2019 г. | с 27.12.2019 по 27.12.2022 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2019 | ссылка на файл | 29.11.2019 г. | с 29.11.2019 по 29.11.2022 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2019 | ссылка на файл | 30.10.2019 г. | с 30.10.2019 по 30.10.2022 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2019 | ссылка на файл | 30.09.2019 г. | с 30.09.2019 по 30.09.2022 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2019 | ссылка на файл | 30.08.2019 г. | с 30.08.2019 по 30.08.2022 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2019 | ссылка на файл | 30.07.2019 г. | с 30.07.2019 по 30.07.2022 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2019 | ссылка на файл | 28.06.2019 г. | с 28.06.2019 по 28.06.2022 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2019 | ссылка на файл | 30.05.2019 г. | с 30.05.2019 по 30.05.2022 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2019 | ссылка на файл | 29.04.2019 г. | с 29.04.2019 по 29.04.2022 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 28.02.2019 | ссылка на файл | 29.03.2019 г. | с 29.03.2019 по 29.03.2022 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2019 | ссылка на файл | 28.02.2019 г. | с 28.02.2019 по 28.02.2022 г. |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию |
Информация/cсылка на раздел сайта |
Дата размещения |
Период актуальности |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2018 | ссылка на файл | 31.01.2019 г. | с 31.01.2019 г. по 31.01.2022 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2018 | ссылка на файл | 28.12.2018 г. | с 28.12.2018 г. по 28.12.2021 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.10.2018 | ссылка на файл | 30.11.2018 г. | с 30.11.2018 г. по 30.11.2021 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2018 | ссылка на файл | 30.10.2018 г. | с 30.10.2018 г. по 30.10.2021 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2018 | ссылка на файл | 28.09.2018 г. | с 28.09.2018 г. по 28.09.2021 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2018 | ссылка на файл | 30.08.2018 г. | с 30.08.2018 г. по 30.08.2021 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2018 | ссылка на файл | 30.07.2018 г. | с 30.07.2018 г. по 30.07.2021 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2018 | ссылка на файл | 25.06.2018 г. | с 25.06.2018 г. по 25.06.2021 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2018 | ссылка на файл | 30.05.2018 г. | с 30.05.2018 г. по 30.05.2021 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2018 | ссылка на файл | 27.04.2018 г. | с 27.04.2018 г. по 27.04.2021 г. |
Изменённый расчет размера собственных средств по состоянию на 28.02.18 | ссылка на файл | 24.04.2018 г. | с 24.04.2018 г. по 24.04.2021 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 28.02.18 | ссылка на файл | 30.03.2018 г. | с 30.03.2018 г. по 24.04.2019 г. |
Изменённый расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.18 | ссылка на файл | 24.04.2018 г. | с 24.04.2018 г. по 24.04.2021 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.18 | ссылка на файл | 28.02.2018 г. | с 28.02.2018 г. по 24.04.2019 г. |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию |
Информация/cсылка на раздел сайта |
Дата размещения |
Период актуальности |
Изменённый расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.17 | ссылка на файл | 24.04.2018 г. | с 24.04.2018 г. по 24.04.2021 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.17 | ссылка на файл | 30.01.2018 г. | с 30.01.2018 г. по 24.04.2019 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.17 | ссылка на файл | 29.12.2017 г. | с 29.12.2017 г. по 29.12.2020 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.17 | ссылка на файл | 30.11.2017 г. | с 30.11.2017 г. по 30.11.2020 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.17 | ссылка на файл | 31.10.2017 г. | с 31.10.2017 г. по 31.10.2020 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.17 | ссылка на файл | 29.09.2017 г. | с 29.09.2017 г. по 29.09.2020 г. |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.17 | ссылка на файл | 18.08.2017 г. | с 18.08.2017 г. по 18.08.2020 г. |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата обновления |
Период актуальности |
Информация о не соответствии требованиям 213 ФЗ | АО "МРЦ" соответствует требованиям, установленным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года №213-ФЗ. "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". | 30.12.2016 | c 30.12.2016 по настоящее время |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация/cсылка | Дата размещения |
Период актуальности |
Правила регистрации выпусков акций | Ссылка на файл | 13.05.2020 | с 18.05.2020 г. по настоящее время |
Описание события | Дата регистрации выпуска |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Осмиум», регистрационный номер 1-01-00941-G | 21 января 2021 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Сапфир», регистрационный номер 1-01-00943-G | 21 января 2021 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Ориентир», регистрационный номер 1-01-00897-G | 24 декабря 2020 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества «Управляющая компания «Смарт Энерджи», регистрационный номер 1-01-00852-G | 10 декабря 2020 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества Специализированный застройщик "Атлант", регистрационный номер 1-01-00773-G | 26 ноября 2020 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества Специализированный застройщик "Пулковский", регистрационный номер 1-01-00722-G | 13 ноября 2020 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества "Экосырьё", регистрационный номер 1-01-00661-G | 23 октября 2020 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества "Исида", регистрационный номер 1-01-00506-G | 15 сентября 2020 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества "К Интер Инвест", регистрационный номер 1-01-00434-G. | 25 августа 2020 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества "Конкорд Альянс", регистрационный номер 1-01-00371-G. | 24 июля 2020 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества "Тринити", регистрационный номер 1-01-00307-G. | 25 июня 2020 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества "Автокомплекс", регистрационный номер 1-01-00145-G. | 07 апреля 2020 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества "Гарда", регистрационный номер 1-01-00130-G. | 06 апреля 2020 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества "Автоинвестор", регистрационный номер 1-01-00109-G. | 23 марта 2020 |
Зарегистрирован выпуск акций обыкновенных Акционерного общества "Промышленные инвестиции", регистрационный номер 1-01-00045-G. | 21 февраля 2020 |
Описание события | Дата обновления |
Эмитент ОАО "Жилхоз" Зареченского района г.Тулы, включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 18 января 2021 |
Эмитент АО НПКЦ "ЭНЕРГИЯ", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечень "Расторгнутые договоры" | 11 января 2021 |
Эмитент АО "Грузовые автомобили", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 29 декабря 2020 |
Эмитент АО СЗ "Пулковский", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 28 декабря 2020 |
Эмитент АО СЗ "Атлант", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 28 декабря 2020 |
Эмитент АО "МГК "Золотой Рог", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 25 декабря 2020 |
Эмитент ЗАО "Проф-Аудитум", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 23 декабря 2020 |
Эмитент ОАО "Главмосстрой-эксплуатация", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 15 декабря 2020 |
Эмитент АО "МФК " Бурный", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 09 декабря 2020 |
Эмитент АО "ФинТраст компани", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 08 декабря 2020 |
Эмитент ЗАО "ЕВРООКНО", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 07 декабря 2020 |
Эмитент АО «Экосырьё», включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 04 декабря 2020 |
Эмитент АО "Коралайна Инжиниринг", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 04 декабря 2020 |
Эмитент АО "ЭКСТРАКРАФТ ЭЛИТ", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 02 декабря 2020 |
Комбинированный ЗПИФ "Фобос" под управлением ООО "Управляющая компания "Вектор Капитал", включен в "Перечень реестров ПИФ" | 25 ноября 2020 |
Комбинированный ЗПИФ "Фобос", исключен из перечня "Перечень реестров ПИФ" и включен в перечень "Расторгнутые договора ПИФ" и перечень "Реестров ПИФ на хранении" | 25 ноября 2020 |
Эмитент АО "Бекар-Сервис", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 25 ноября 2020 |
Эмитент ЗАО "ТЕХСТРОЙСЕРВИС", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 18 ноября 2020 |
Эмитент АО "К Интер Инвест", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 18 ноября 2020 |
Эмитент АО «Гранит», включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 17 ноября 2020 |
Эмитент ОАО "МСЭП-1", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 12 ноября 2020 |
Эмитент АО "ЗОДИАК СИТИ", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 04 ноября 2020 |
Эмитент ОАО "Жилхоз" Зареченского района г.Тулы, исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 26 октября 2020 |
Эмитент ЗАО "Магма", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 02 ноября 2020 |
Эмитент АО "Караван Аэро", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 21 октября 2020 |
Эмитент АО «Исида», включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 21 октября 2020 |
Эмитент АО "Ротор", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 16 октября 2020 |
Эмитент АО "ТД "Химик", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 16 октября 2020 |
Эмитент АО "РЭУ", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 15 октября 2020 |
Эмитент ОАО "ИСБ", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 12 октября 2020 |
Эмитент АО "НПФ "Эмеритура", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 05 октября 2020 |
Эмитент АО "РЭМС", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 05 октября 2020 |
Эмитент МКПАО «ОК РУСАЛ», включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 28 сентября 2020 |
Комбинированный ЗПИФ "Метеор", исключен из перечня "Перечень реестров ПИФ" и включен в перечень "Расторгнутые договора ПИФ" и перечень "Реестров ПИФ на хранении" | 23 сентября 2020 |
Эмитент ЗАО "Любаша", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 07 сентября 2020 |
Эмитент АО "СКБ", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 31 августа 2020 |
Эмитент АО «Конкорд Альянс», включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 26 августа 2020 |
Эмитент МКАО "БРЕЦЦО ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 14 августа 2020 |
Эмитент АО "Врачи", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 11 августа 2020 |
Эмитент АО "ВСЛХЗ", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 31 июля 2020 |
Эмитент АО «Софт-Карат», включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 31 июля 2020 |
Эмитент АО "ИК "МИГ", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 27 июля 2020 |
Эмитент АО "Голубая Нива", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 24 июля 2020 |
Эмитент АО "Тринити", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 24 июля 2020 |
Эмитент АО "Комплекс", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 24 июля 2020 |
Эмитент АО "ИТЦ" "Регионтехдиагностика", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 22 июля 2020 |
Эмитент АО "Петербург-Инвест", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 22 июля 2020 |
Эмитент АО "Поток", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 21 июля 2020 |
Эмитент АО "Иркутскэнергоремонт", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 20 июля 2020 |
Эмитент МКАО "МОНТЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 17 июля 2020 |
Эмитент МКАО "ХИТЛИНК ЛИМИТЕД", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 17 июля 2020 |
Эмитент Акционерное общество "Беркут", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 13 июля 2020 |
Эмитент АО "ПромИнвест", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 13 июля 2020 |
Эмитент ПАО "ДОЗАКЛ", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 03 июля 2020 |
Эмитент ОАО "РПУЦ", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 22 июня 2020 |
Эмитент АО "МИЭсК", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 05 июня 2020 |
Эмитент ОАО ТД "ГУСИНООЗЕРСКУГОЛЬ", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 04 июня 2020 |
Эмитент АО "Автоинвестор", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 27 мая 2020 |
Эмитент АО "Гарда", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 18 мая 2020 |
Эмитент АО "Автокомплекс", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 12 мая 2020 |
Эмитент МКАО "ВАЛТУРА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД", включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 06 мая 2020 |
Эмитент АО "Братскэнергоремонт", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 06 мая 2020 |
Эмитент ОАО "СОВХОЗ ОЕРСКИЙ", исключен из перечня "Реестры на обслуживании" и включен в перечни "Реестры на хранении" и "Расторгнутые договоры" | 21 апреля 2020 |
Эмитент ОАО "ГЛАВМОССТРОЙ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ", исключен из перечня "Реестры на хранении" и включен в перечень "Реестры на обслуживании" | 14 апреля 2020 |
