Полное наименование эмитента | ИНН | Дата расторжения/прекращения договора | Причина расторжения/прекращения договора | Наименование следующего держателя реестра |
Открытое акционерное общество "Седин-Сервис" | 2309007774 | 28.11.2023 | Ликвидация | |
Открытое Акционерное Общество "Чистопольский трикотаж" | 1652001150 | 28.11.2023 | Ликвидация | |
Акционерное общество "Аист Л.К." | 9709071022 | 28.11.2023 | Реорганизация | |
Акционерное общество «Объединенная Машиностроительная Группа» | 7722470978 | 15.11.2023 | Ликвидация | |
Акционерное общество "СибирьЭнергоТрейд" | 3808098000 | 01.11.2023 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "ЛОРД ПРАУД" | 7736516870 | 20.10.2023 | Не обеспечил передачу реестра | |
Закрытое акционерное общество "АТЛАНТ" | 7136001981 | 05.10.2023 | Реорганизация | |
Акционерное общество "Турмалин" | 7722496327 | 19.09.2023 | Ликвидация | |
Акционерное общество "Меритон-Регион" | 2308223130 | 09.08.2023 | Ликвидация | |
Ростовское-на-Дону акционерное общество по распространению печати "Ростдонпечать" | 6163010800 | 07.08.2023 | реоргнанизация | |
Акционерное общество "Красноярская ГЭС" | 2446000322 | 02.08.2023 | Реорганизация | |
Акционерное общество "Центральная ипотечная компания" | 7704268208 | 20.07.2023 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество торговая фирма "Ясногорская" | 7136001639 | 19.07.2023 | Реорганизация | |
Акционерное общество "Черное озеро" | 1655334479 | 18.07.2023 | Передача другому регистратору | АО "РТ-Регистратор" |
Акционерное общество «АХАНКУБ» | 9725016220 | 12.07.2023 | Прекращение деятельности юридического лица | |
Акционерное общество "Бурятавтодор" | 0326547631 | 11.07.2023 | Ликвидация | |
Открытое акционерное общество фирма "РЭМС" | 4025435138 | 03.07.2023 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество «ГСМСНАБ» | 1655489560 | 26.06.2023 | Ликвидация | |
Открытое акционерное общество "ИРКУТСКПЕЧАТЬ" | 3812076440 | 21.06.2023 | Ликвидация | |
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Ингосстрах-Пенсия" | 7743129800 | 19.06.2023 | Реорганизация | |
Акционерное общество "Производственно-комплектовочная база" | 2311116636 | 24.04.2023 | Реорганизация | |
Закрытое акционерное общество "Форсайт" | 0323368419 | 14.04.2023 | Реорганизация | |
Акционерное общество "Дирекция внебюджетных программ развития города" | 1653019513 | 30.03.2023 | Ликвидация | |
Международная компания акционерное общество «ФОКАЧЧИАКО ВЕНЧУРЗ ЛИМИТЕД» | 3906386670 | 28.03.2023 | Реорганизация общества в форме присоединения | |
Закрытое акционерное общество "Хладокомбинат" | 2312100861 | 14.03.2023 | Ликвидация | |
Публичное акционерное общество "Механический завод № 2" | 7727072138 | 02.03.2023 | Ликвидация | |
Акционерное общество "РусЦентрКонсалт" | 7719248123 | 06.02.2023 | Реорганизация | |
Открытое акционерное общество "Территориальное агентство воздушных сообщений "Кубань" | 2312126436 | 19.01.2023 | Исключение из ЕГРЮЛ | |
Закрытое акционерное общество "Хлеб-ИВЦ" | 7128004322 | 18.01.2023 | Ликвидация общества | |
Закрытое акционерное общество "КОМБИКОРМ" | 2335011551 | 17.01.2023 | Ликвидация | |
Акционерное общество "Бизнес Ньюс Медиа" | 7712108141 | 26.12.2022 | Передача другому регистратору | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» |
Закрытое акционерное общество "ПОЖЭКСПЕРТ" | 7734573061 | 23.12.2022 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Технолайн" | 1661005137 | 29.11.2022 | Ликвидация | |
Акционерное общество "Синтра" | 7706428009 | 23.11.2022 | Ликвидация | |
Акционерное общество "ЮЖНОЕ АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ" | 7725054599 | 22.11.2022 | Ликвидация | |
Закрытое акционерное общество "Ди Ай Уай Лоджистик" | 2373000857 | 17.11.2022 | Реорганизация | |
Акционерное общество "Инфотек Балтика" | 7809002854 | 03.11.2022 | Реорганизация общества в форме преобразования в ООО | |
Закрытое акционерное общество "Связьстройпроект" | 1655108776 | 31.10.2022 | Реорганизация | |
Открытое Акционерное Общество "Тарбагатайское транспортное предприятие" | 0319000118 | 17.10.2022 | Ликвидация | |
Акционерное общество "Сибирское агентство "Экспресс" | 5407109402 | 14.10.2022 | Не обеспечил передачу реестра | |
Закрытое акционерное общество "Тимер-К" | 1655037596 | 11.10.2022 | Ликвидация общества | |
Непубличное акционерное общество "КАТЭКэнергопромстрой" | 2463058820 | 10.10.2022 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "АЛЕКСАНДРА ПЛЮС" | 7731247623 | 07.10.2022 | Передача другому регистратору | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» |
Акционерное общество "Квинта" | 9717106462 | 30.09.2022 | Передача другому регистратору | Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» |
Открытое акционерное общество "Бурятгаз" | 0323040723 | 28.09.2022 | Передача другому регистратору | Акционерное общество ВТБ Регистратор |
Закрытое акционерное общество "Предприятие "АНТЕЙ" | 7808034155 | 16.09.2022 | Реорганизация | |
Акционерное общество "БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ" | 7720465651 | 12.09.2022 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "Одиссей" | 2308192570 | 16.08.2022 | Ликвидация | |
Закрытое акционерное общество "ТехРеал" | 7720543211 | 08.08.2022 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "Объединение научно-производственных компаний" | 7819318695 | 26.07.2022 | Ликвидация | |
Закрытое акционерное общество "Флагман-инвест" | 2465067548 | 26.07.2022 | Переход к другому регистратору | Акционерное общество ВТБ Регистратор |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУЧ" | 7126500050 | 12.07.2022 | ликвидация | |
Акционерное общество "Ньютон" | 2308192588 | 06.07.2022 | ликвидация | |
Акционерное общество "Жилой дом" | 2458011390 | 05.07.2022 | Ликвидация Общества | |
Закрытое акционерное общество "ИНТЕРБУК-БИЗНЕС" | 7707055092 | 04.07.2022 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "Специализированная информационная компания" | 7743037130 | 04.07.2022 | Не обеспечил передачу реестра | |
Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Эфиры Целлюлозы" | 3819010053 | 29.06.2022 | Реорганизация | |
Акционерное общество "Тбилисский семенной завод" | 2351004689 | 14.06.2022 | Передачу другому регистратору | Акционерное общество "Специализированный Регистратор "КОМПАС" |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАДИКАЛ" | 7718882070 | 10.06.2022 | Реорганизация | |
Открытое акционерное общество семеноводческая агрофирма "Русь" | 2353016552 | 30.05.2022 | передача на обслуживание в другой Регистратор | Акционерное общество "Специализированный Регистратор "КОМПАС" |
Закрытое акционерное общество "Торгово-промышленная компания "ЖИХАН" | 1619003136 | 30.05.2022 | ликвидация | |
Закрытое акционерное общество "СИРУФФ" | 7707504830 | 20.05.2022 | Не обеспечил передачу реестра | |
Закрытое акционерное общество "Цифровые Системы" | 7725598246 | 17.05.2022 | Ликвидация | |
Открытое акционерное общество жилищного хозяйства Зареченского района города Тулы | 7103012522 | 06.05.2022 | Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ | |
Открытое акционерное общество "Энерготехнологии Липецк" | 4802010836 | 22.04.2022 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "ЭЛЕКТРОПРИБОР" | 7116000267 | 19.04.2022 | Реорганизация | |
Открытое акционерное общество "УчхозБайкал" | 0326511145 | 13.04.2022 | Ликвидация | |
Акционерное общество "Заудинский мелькомбинат" | 0323032345 | 13.04.2022 | Ликвидация | |
Акционерное общество "Люберецкий электромеханический завод" | 5027038402 | 31.03.2022 | Ликвидация Общества на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства | |
Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент» | 7730248430 | 31.03.2022 | Передача другому регистратору | Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» |
Акционерное общество "ЗОДИАК СИТИ" | 9706009192 | 30.03.2022 | Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения | |
Акционерное общество "Формула" | 7706428344 | 21.03.2022 | Ликвидация | |
Открытое акционерное общество "Фармакон" | 7810208970 | 09.03.2022 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "Пищевой комбинат "Милославский" | 2348018882 | 25.02.2022 | Передача другому регистратору | Акционерное общество «Новый регистратор» |
Акционерное общество "Апелла" | 2308192605 | 15.02.2022 | Ликвидация | |
Закрытое акционерное общество "Авалон" | 2308122206 | 15.02.2022 | Ликвидация | |
Акционерное общество "Гермес" | 2308192595 | 15.02.2022 | Ликвидация | |
Акционерное общество "МТИ Банк" | 7750004175 | 08.02.2022 | Передача другому регистратору | Акционерное общество «РТ-Регистратор» |
Акционерное общество "Монолит" | 7714308523 | 26.01.2022 | Ликвидация общества | |
Открытое Акционерное Общество "Чистопольский трикотаж" | 1652001150 | 18.01.2022 | Не обеспечил передачу реестра | |
Закрытое акционерное общество "Нурлатстройсервис" | 1648013386 | 18.01.2022 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "ПиСиБи-супервайзер" | 1656028033 | 13.01.2022 | Ликвидация | |
Закрытое акционерное общество "ЦентрПромПроект" | 1660190670 | 29.12.2021 | Ликвидация | |
Открытое акционерное общество "Сабинский лесхоз" | 1635008269 | 28.12.2021 | Ликвидация | |
Акционерное общество "Базовый аэропортовый оператор" | 7714308724 | 27.12.2021 | Ликвидация | |
Открытое акционерное общество "Ремонтно-строительное управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов №4" | 7839015794 | 20.12.2021 | Реорганизация | |
Открытое акционерное общество "Центр дезинфекции Ступинского района" | 5045053918 | 17.12.2021 | Ликвидация | |
Закрытое акционерное общество "ТЕХСТРОЙСЕРВИС" | 5024064066 | 13.12.2021 | Не обеспечил передачу реестра | |
Закрытое акционерное общество "Калининскагропромэнерго" | 2333002030 | 10.12.2021 | Исключение из ЕГРЮЛ | |
Акционерное общество "Ремонтно-строительное управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов №3" | 7840016009 | 01.12.2021 | Ликвидация | |
Акционерное общество "Адмирал" | 1659071911 | 29.10.2021 | Реорганизация в ООО | |
Акционерное общество "Технология-Инвест" | 1658210947 | 07.10.2021 | Прекращение деятельности юридического лица путем ликвидации | |
Акционерное общество «Велес» | 1655416523 | 29.09.2021 | Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ | |
Международная компания акционерное общество «САМОЛЮС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | 3906380396 | 16.09.2021 | Ликвидация | |
Закрытое акционерное общество "Байкалрыбхоз" | 0323014787 | 08.09.2021 | Реорганизация | |
Закрытое акционерное общество "Завод ТЕХГАЗ" | 2465220563 | 31.08.2021 | ликвидация | |
Акционерное общество "Цемес" | 2315029381 | 31.08.2021 | ликвидация | |
Открытое акционерное общество "Седин-Электро" | 2309012478 | 31.08.2021 | ликвидация | |
Акционерное общество "Коми Алюминий" | 1102042072 | 24.08.2021 | Передача другому регистратору | Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» |
Акционерное общество "Боксит Тимана" | 1117000011 | 19.08.2021 | Передача другому регистратору | Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» |
Акционерное общество "РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод" | 1902014500 | 16.08.2021 | Передача другому регистратору | Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» |
Открытое акционерное общество "Жирекенская энергосбытовая организация" | 7525005555 | 13.08.2021 | Ликвидация | |
Акционерное общество "РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод" | 2465000141 | 11.08.2021 | Передача другому регистратору | Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» |
Акционерное общество "Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода" | 2420070928 | 06.08.2021 | Передача реестра другому регистратору | Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» |
Акционерное общество "Кропоткинский элеватор" | 2313003300 | 05.08.2021 | Передан другому регистратору | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» |
Акционерное общество "Бизнес центр Средний Проспект" | 7801296521 | 03.08.2021 | Передача другому регистратору | Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» |
Акционерное общество "Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий" | 6612005052 | 29.07.2021 | передача реестра другому регистратору | Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» |
Акционерное общество "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод" | 4221000535 | 26.07.2021 | Передача другому регистратору | Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» |
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 3803100054 | 21.07.2021 | передача другому регистратору | Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» |
Акционерное общество «ВИЛЗ» | 7730254466 | 16.07.2021 | Передача другому регистратору | Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» |
Закрытое акционерное общество "Мистраль-девелопмент" | 2320144083 | 14.07.2021 | Ликвидация | |
Закрытое акционерное общество "Арендно-Инвестиционная Компания" | 1655065120 | 14.07.2021 | Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ | |
Открытое акционерное общество "Региональная управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства" | 0326509001 | 13.07.2021 | Ликвидация | |
Акционерное общество "Спецэнергоремонт" | 3801071023 | 13.07.2021 | Ликвидация | |
Акционерное общество "АМЗ-НП" | 5243032317 | 13.07.2021 | Ликвидация | |
Открытое акционерное общество "Жирекенское жилищно-коммунальное хозяйство" | 7525005795 | 08.07.2021 | Ликвидация общества | |
Акционерное общество "Южно-Уральский криолитовый завод" | 5605000012 | 08.07.2021 | Передача другому регистратору | Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» |
Акционерное общество «Верхнесинячихинский лесохимический завод» | 6635000597 | 05.07.2021 | Передача другому регистратору | Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» |
Закрытое акционерное общество "Жилищная управляющая компания" | 2315112199 | 02.07.2021 | Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ | |
Закрытое акционерное общество "Торгово-промышленная компания "Алектис" | 2308001522 | 02.07.2021 | Ликвидация общества | |
Закрытое акционерное общество "Птицефабрика Новомышастовская" | 2336010991 | 01.07.2021 | ликвидация общества | |
Открытое акционерное общество "Витязево" | 2301047359 | 01.07.2021 | Ликвидация общества | |
Страховое акционерное общество "Кристалл" | 2310147871 | 30.06.2021 | Ликвидация общества | |
Публичное акционерное общество "Группа компаний ЭлитСтройТула" | 7107552222 | 21.06.2021 | не обеспечил передачу реестра | |
Открытое акционерное общество "Карьер Доломит" | 0306000329 | 10.06.2021 | Реорганизация в ООО | |
Закрытое акционерное общество "КАТЭКэнергопромстрой" | 2463058820 | 07.06.2021 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "Уральская фольга" | 6646010043 | 04.06.2021 | передан другому регистратору | Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» |
Акционерное общество "Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности" | 3809003787 | 01.06.2021 | передача другому регистратору | Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» |
Акционерное общество "РУСАЛ Всероссийский Алюминиево-магниевый Институт" | 7801021140 | 27.05.2021 | передача другому регистратору | Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» |
Акционерное общество "РУСАЛ Бокситогорский глинозем" | 4701000013 | 24.05.2021 | передача другому регистратору. | Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» |
Акционерное общество племзавод "Соревнование" | 2341009127 | 24.05.2021 | Передача другому регистратору | Акционерное общество «Новый регистратор» |
Акционерное общество "РУСАЛ САЯНАЛ" | 1902015920 | 19.05.2021 | Передача другому регистратору | Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» |
Акционерное общество "Севуралбокситруда" | 6631001159 | 14.05.2021 | Передан другому регистратору | Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» |
Акционерное общество "РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат" | 2443005570 | 11.05.2021 | Передача другому регистратору | Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» |
Закрытое акционерное общество "Волжская инвестиционная компания" | 5256047328 | 16.04.2021 | Прекращение деятельности присоединяемого эмитента | |
Закрытое акционерное общество "Инвест Моторс" | 7326028188 | 16.04.2021 | Прекращение деятельности присоединяемого эмитента | |
Закрытое акционерное общество "Промышленная группа" | 5256047310 | 16.04.2021 | Прекращение деятельности присоединяемого эмитента | |
Закрытое акционерное общество Нижегородская производственная компания "Электрические машины" | 5238000020 | 13.04.2021 | Реорганизация | |
Акционерное общество "Главстрой Девелопмент" | 7709181871 | 13.04.2021 | Реорганизация в ООО | |
Акционерное общество "Красноярское строительно-монтажное управление" | 2463109376 | 26.02.2021 | реорганизация | |
Акционерное общество "Систематика" | 1655424468 | 20.02.2021 | реорганизация | |
Акционерное общество "Ресурс" | 2356043177 | 16.02.2021 | Реорганизация | |
Акционерное общество "Локотехсервис" | 1657045962 | 15.02.2021 | не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "Форест-Генерация" | 2308270490 | 15.02.2021 | реорганизация | |
Акционерное общество "Сибирская инвестиционная компания" | 1902017075 | 08.02.2021 | Ликвидация | |
Акционерное общество "Восточно-Сибирский научно-производственный центр рыбного хозяйства" | 0326037704 | 22.01.2021 | Передача другому регистратору | Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» |
Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр "Энергия" | 7704655662 | 11.01.2021 | Передача в другой регистратор | Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» |
Закрытое акционерное общество "Проф-Аудитум" | 1659049994 | 23.12.2020 | Реорганизация | |
Открытое акционерное общество "Главмосстрой-эксплуатация" | 7714258047 | 15.12.2020 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "ФинТраст компани" | 7743114064 | 08.12.2020 | Ликвидация | |
Закрытое акционерное общество "ЕВРООКНО" | 7721021916 | 07.12.2020 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "ЭКСТРАКРАФТ ЭЛИТ" | 7714270478 | 01.12.2020 | Реорганизация | |
Открытое акционерное общество "МСЭП-1" | 7704651756 | 12.11.2020 | Ликвидация | |
Закрытое акционерное общество "Магма" | 2310129142 | 02.11.2020 | Прекращение деятельности путем исключения из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности | |
Открытое акционерное общество жилищного хозяйства Зареченского района города Тулы | 7103012522 | 26.10.2020 | не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "Караван Аэро" | 7706803073 | 21.10.2020 | не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "Ротор" | 2373002220 | 16.10.2020 | Ликвидация | |
Акционерное общество "Торговый дом "Химик" | 7723209303 | 16.10.2020 | Реорганизация общества в форме присоединения | |
Акционерное общество "Региональные энергетические угли" | 7708532679 | 15.10.2020 | ликвидация | |
Открытое акционерное общество "Информационные системы Бурятии" | 0323092062 | 12.10.2020 | не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "РЭМС" | 7105513669 | 05.10.2020 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Эмеритура» | 7743286970 | 05.10.2020 | Ликвидация | |
Закрытое акционерное общество "Любаша" | 7104011419 | 07.09.2020 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "СКБ" | 7801059714 | 31.08.2020 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "Врачи" | 7718837292 | 11.08.2020 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "Инвестиционная Компания "МИГ" | 1658161760 | 27.07.2020 | Ликвидация | |
Акционерное общество "Комплекс" | 6903002384 | 24.07.2020 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "Инженерно-технический центр "Регионтехдиагностика" | 1655042317 | 22.07.2020 | Реорганизация | |
Акционерное общество «Поток» | 7708355941 | 21.07.2020 | Ликвидация | |
Акционерное общество "Иркутскэнергоремонт" | 3811072717 | 20.07.2020 | Реорганизация | |
Публичное акционерное общество "Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты" | 5007004028 | 03.07.2020 | Реорганизация | |
Открытое акционерное общество "Республиканский производственно-учебный центр" | 0326498818 | 22.06.2020 | Ликвидация | |
Открытое Акционерное Общество Торговый дом "Гусиноозерскуголь" | 0318000517 | 04.06.2020 | Исключение из ЕГРЮЛ | |
Акционерное общество "Братскэнергоремонт" | 3804029809 | 06.05.2020 | Реорганизация | |
Открытое акционерное общество "Совхоз Оерский" | 0304005586 | 21.04.2020 | Не обеспечил передачу реестра | |
Закрытое акционерное общество "СК Инкор" | 1657116758 | 14.04.2020 | Не обеспечил передачу реестра | |
Закрытое акционерное общество "ГАЛС" | 1660001080 | 09.04.2020 | Не обеспечил передачу реестра | |
Открытое акционерное общество "Аграрно-производственный комплекс "Уярский" | 2440007681 | 06.04.2020 | Не обеспечил передачу реестра | |
Закрытое акционерное общество "МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСКУРСИЙ" | 7702046633 | 23.03.2020 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество «БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ» | 7720465651 | 13.03.2020 | Не обеспечил передачу реестра | |
Непубличное акционерное общество "СНЕГ" | 1659187553 | 10.03.2020 | Не обеспечил передачу реестра | |
Закрытое акционерное общество "Телерадиокомпания "Новая Россия" | 2315026239 | 04.03.2020 | Реорганизация | |
Акционерное общество "АКМЭ-инжиниринг" | 7706729140 | 31.01.2020 | Передача другому регистратору | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." |
Акционерное общество "ТрансКом" | 7714516178 | 23.01.2020 | Реорганизация | |
Акционерное Общество "Новый Промышленный Банк" | 3524004713 | 17.01.2020 | Ликвидация | |
Закрытое акционерное общество "Ас-Ком" | 1655060186 | 30.12.2019 | реорганизация в ООО | |
Акционерное общество "Кубанская управляющая компания" | 2309084747 | 27.12.2019 | Передача на обслуживание в другой Регистратор | Общество с ограниченной ответственностью «Реестр- РН» |
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Звезда" | 7819020186 | 17.12.2019 | Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица | |
Акционерное общество "Диал Инжиниринг" | 7825699456 | 16.12.2019 | Реорганизация | |
Акционерное общество "Транспортная компания "Фили" | 7705150914 | 10.12.2019 | Ликвидация | |
Закрытое акционерное общество "Проектная группа "Стройавтодор" | 1660057326 | 09.12.2019 | Не обеспечил передачу реестра | |
Закрытое акционерное общество "Ресурс" | 7810122923 | 05.12.2019 | Реорганизация в ООО | |
Публичное акционерное общество "Абаканвагонмаш" | 1901004997 | 05.12.2019 | Реорганизация общества в форме разделения на АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и АО «ОВЭ Ташеба» | |
Акционерное общество "ГидроЭнергоСервис-ремонт" | 3805700603 | 03.12.2019 | Реорганизация в ООО | |
Закрытое акционерное общество "Соцгород" | 1661015223 | 02.12.2019 | Не обеспечил передачу реестра | |
Закрытое акционерное общество научно-производственное предприятие "Вереск" | 7107044074 | 29.11.2019 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "АМИНГ" | 7710266400 | 25.11.2019 | Реорганизация | |
Закрытое акционерное общество "ИнвестКонтракт" | 7708574326 | 22.11.2019 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "ТОРГ" | 7111006642 | 15.11.2019 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "СТАРТКОМСТРОЙ" | 7708195039 | 12.11.2019 | Реорганизация | |
Закрытое акционерное общество "Юридическая компания "Практика-Н" | 7116017623 | 11.11.2019 | Реорганизация | |
Закрытое акционерное общество "ФИРМА ВОДРЕМСЕРВИС" | 2312012950 | 07.11.2019 | Реорганизация | |
Акционерное общество Инвестиционно-строительная компания "ТЕМП" | 7731566122 | 29.10.2019 | Реорганизация | |
Закрытое акционерное общество "Кастелло" | 7705769292 | 24.10.2019 | Ликвидация | |
Акционерное общество "ИК "Инвестор" | 1658177376 | 23.10.2019 | Передача другому регистратору | Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский регистратор" |
Акционерное общество "Валиант Техно" | 7705450435 | 15.10.2019 | Ликвидация | |
Закрытое акционерное общество "Дженерал Фрейт" | 7707524509 | 15.10.2019 | Ликвидация | |
Закрытое акционерное общество "Телиос Телеком" | 5018147130 | 14.10.2019 | Не обеспечил передачу реестра | |
Закрытое акционерное общество "ТСТ" | 7720024375 | 14.10.2019 | Передан другому регистратору | АО "Реестр" |
Закрытое акционерное общество "БИТУМЭКС" | 1655118502 | 01.10.2019 | Исключение из ЕГРЮЛ | |
Закрытое акционерное общество "Фотон-Сервис" | 2310046425 | 16.09.2019 | Ликвидация | |
Акционерное общество "Казанское научно-производственное предприятие "Вертолеты-МИ" | 1661016033 | 13.09.2019 | Передача в другой регистратор | Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» |
Открытое акционерное общество "Первомайский рынок" | 5224024293 | 10.09.2019 | Реорганизация | |
Акционерное общество "Красноярская Медицинская Компания" | 2460229202 | 28.08.2019 | Ликвидация | |
Закрытое акционерное общество "Заказчик строительства Богучанской ГЭС" | 2420070910 | 22.08.2019 | Ликвидация | |
Открытое акционерное общество "ПРОМБАЗА-92" | 2309019258 | 21.08.2019 | Исключение из ЕГРЮЛ | |
Закрытое акционерное общество "Масс Медиа Груп" | 2310083628 | 16.08.2019 | Ликвидация | |
Акционерное общество "Сургутлес" | 8617003165 | 05.08.2019 | Реорганизация | |
Акционерное общество "Киреевский завод легких металлоконструкций" | 7128000134 | 22.07.2019 | не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "Ново-Савиновский оптово-розничный рынок" | 1657106485 | 16.07.2019 | Ликвидация | |
Открытое акционерное общество "Краснодарский экспериментальный маслозавод" | 2309012125 | 03.07.2019 | Ликвидация | |
Закрытое акционерное общество "Улан-Удэнский лопастной завод" | 0323097504 | 19.06.2019 | Передача на обслуживание в другой Регистратор | Акционерное общество «РТ-Регистратор» |
Акционерное общество "Иркутскзолопродукт" | 3808116770 | 18.06.2019 | Реорганизация | |
Акционерное общество "ГЛОМАР" | 7118015808 | 17.06.2019 | Ликвидация | |
Акционерное общество Научно-производственная компания "Интергаз" | 7106001920 | 04.06.2019 | Ликвидация | |
Акционерное общество "ИРМЕТ" | 3811053048 | 23.05.2019 | Реорганизация | |
Акционерное общество "Коноковский элеватор" | 2357001719 | 21.05.2019 | Реорганизация | |
Закрытое акционерное общество "Краснодарский технопарк" | 2311020772 | 16.05.2019 | Реорганизация | |
Закрытое акционерное общество "Байкал-Азия-Инженеринг" | 3812101167 | 08.05.2019 | Реорганизация | |
Закрытое акционерное общество "Тункинская типография" | 0320001910 | 25.04.2019 | Ликвидация | |
Закрытое акционерное общество "Фирма "Пассат" | 2308021832 | 19.04.2019 | Ликвидация | |
Закрытое акционерное общество "САНВЕН" | 1620000884 | 18.04.2019 | Ликвидация | |
Закрытое акционерное общество "Татнефтегазстрой-Инвест" | 1654039978 | 16.04.2019 | Не обеспечил передачу реестра | |
Открытое акционерное общество "Белевское хлебоприемное предприятие" | 7122001396 | 15.04.2019 | Реорганизация | |
Закрытое акционерное общество "Финансово-строительная компания "Тимис" | 0323082025 | 15.04.2019 | Реорганизация | |
Закрытое акционерное общество "РУНО" | 1624007070 | 12.04.2019 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "20-я линия" | 7801150508 | 10.04.2019 | Ликвидация | |
Закрытое Акционерное Общество "Объединенный Торговый Дом МЕГАВАТТ" | 7723539735 | 08.04.2019 | Не обеспечил передачу реестра | |
Акционерное общество "Авиакомпания Баргузин" | 0323096282 | 20.03.2019 | передача реестра | Акционерное общество «РТ-Регистратор» |
Закрытое акционерное общество "Проектный институт "Южпроекткоммунстрой" | 2320131574 | 14.03.2019 | Исключение из ЕГРЮЛ | |
Закрытое акционерное общество "ВЕСТА-ДВЕРИ" | 2311160459 | 14.03.2019 | исключение из ЕГРЮЛ | |
